序號 | 登記號 | 申請人 | 礦區名稱 | 登記類別 | 登記日期 | 備注 |
1 | 2360725182016 | 崇義縣高坌長飛礦業有限公司 | 江西省崇義縣高坌黃竹垅礦區 | 占用 | 2019/4/15 | |
2 | 1360823192001 | 峽江縣志輝工貿有限公司 | 江西省峽江縣龔家瓷土礦區 | 查明 | 2019/4/24 | |
3 | 2360922192001 | 萬載縣桃源金礦有限責任公司 | 江西省萬載縣桃源金礦區 | 占用 | 2019/4/24 | |
4 | 2360430152002 | 彭澤縣金升銅礦有限公司 | 江西省彭澤縣金升銅礦區 | 占用 | 2019/4/24 | |
5 | 1361022182002 | 黎川縣勝東礦業有限公司 | 江西省黎川縣槽溪山礦區 | 查明 | 2019/5/20 | |
6 | 1360502182001 | 江西省地質勘查基金管理中心 | 江西省新余市渝水區-上高縣樟木橋礦區 | 查明 | 2019/5/20 | |
7 | 1361028192001 | 撫州市富鑫礦業有限公司 | 江西省資溪縣石昌石墨礦區 | 查明 | 2019/5/20 | |
8 | 136068192001 | 江西省地質礦産勘查開發局九一二大隊 | 江西省貴溪市銀珠山礦區 | 查明 | 2019/5/6 | |
9 | 1361024182001 | 崇仁縣和源實業有限公司 | 江西省崇仁縣莊前瓷土礦區 | 查明 | 2019/5/20 | |
10 | 1360313162005 | 萍鄉市五鑫貿易有限公司 | 江西省萍鄉市湘東區陳家地鐵礦區 | 查明 | 2019/5/20 | |
11 | 2360323182004 | 蘆溪縣源南新發煤礦 | 蘆溪縣源南新發煤礦 | 占用 | 2019/5/27 | |
12 | 2360521152001 | 分宜縣新興礦業有限公司 | 分宜縣龍頭坑鐵礦區 | 占用 | 2019/5/27 | |
13 | 2360721182001 | 江西省贛縣賴坑鎢礦 | 江西省贛縣賴坑鎢礦长坑矿区 | 占用 | 2019/6/14 | |
14 | 1360730182003 | 江西省地質勘查基金管理中心 | 江西省甯都縣羅陂地熱水礦區 | 查明 | 2019/6/14 | |
15 | 1361122182001 | 江西晨峰鈣業科技有限公司 | 江西省上饒市廣豐縣四興水泥用灰岩礦區 | 查明 | 2019/6/26 | |
16 | 1360924182001 | 江西特種機電股份有限公司 | 江西省宜豐縣牌樓含锂瓷石礦區 | 查明 | 2019/6/26 | |
17 | 1360724192001 | 崇義章源投資控股有限公司 | 江西省上猶縣中稍石盤地熱水礦區 | 查明 | 2019/6/26 | |
18 | 1360735192001 | 江西省地質勘查基金管理中心 | 江西省石城縣上溫寮地熱水礦區 | 查明 | 2019/6/26 | |
19 | 1360781182001 | 江西省地質勘查基金管理中心 | 江西省瑞金市鹹水村地熱水礦區 | 查明 | 2019/6/27 |
主办:欧美成年性色生活片 承办:厅信息中心版权所有 未经允许 严禁复制或建立镜像
ICP备案号:赣ICP备19009869号 电子标识编号 CA150000000406956840002 公安机关备案标识码 36001337001-00005 地址:江西省南昌市西湖区团结路66号[330025]
技术运维邮箱:jxgttxxzx@bnr.jiangxi.gov.cn 电话:0791- 86717055 传真:0791-86717196 维护电话:0791-86717226
網站標識碼:3600000022
如果您發現本網站錯誤請點擊網上糾錯
請使用ie6以上浏覽器訪問