序號 | 備案文號 | 評審文號 | 報告名稱 | 報告提交單位 | 礦種 | 備案日期 | 儲量 | 基础儲量 | 資源量 |
1 | 贛自然資儲備1號〔2018年〕 | 贛金林儲審字〔2019〕004號 | 江西省上饒縣新田煤礦普查報告 | 江西省地質勘查基金管理中心 | 煤 | 2019/1/28 | 2375萬噸 | ||
2 | 贛自然資儲備字〔2018〕1號 | 贛金林儲審字〔2018〕074號 | 江西省彭澤縣天紅飲用天然礦泉水資源勘查報告 | 彭澤縣鑫峰實業有限公司 | 礦泉水 | 2019/1/9 | 523.7立方米/日 | ||
3 | 贛自然資儲備字〔2018〕2號 | 贛金林儲審字〔2018〕076號 | 江西省武甯縣桂竹嶺礦區瓷土礦詳查報告 | 九江華宇礦業有限公司 | 瓷土 | 2019/1/9 | |||
4 | 贛自然資儲備字〔2018〕3號 | 贛金林儲審字〔2019〕005號 | 江西省新建縣東崗橋深部地熱水可行性勘查報告補充說明書 | 南昌金燕國際溫泉度假有限公司 | 地熱水 | 2019/1/16 | 6236.23立方米/日 | ||
5 | 贛自然資儲備字〔2018〕4號 | 贛金林儲審字〔2019〕006號 | 江西省遂川縣碧洲鎢礦(整合)矿区资源儲量核实报告 | 遂川縣碧洲鎢礦 | 鎢 | 2019/1/31 | 0.132268萬噸 | 0.1538萬噸 | 0.2703萬噸 |
钼 | 0.0051萬噸 | ||||||||
6 | 贛自然資儲備字〔2018〕5號 | 贛金林儲審字〔2019〕003號 | 江西省新余市天鑫采礦廠矿区鐵、鉛、鋅、多金属矿资源儲量地质报告 | 江西省新余市天鑫采礦廠 | 鐵 | 2019/2/28 | |||
銅 | |||||||||
鉛 | |||||||||
鋅 | |||||||||
銀 | |||||||||
7 | 贛自然資儲備字〔2018〕6號 | 贛金林儲審字〔2019〕012號 | 江西省石城县上温寮地熱水可行性勘查报告 | 江西省地質勘查基金管理中心 | 地熱水 | 2019/3/11 | 2762.05立方米/日 | ||
8 | 贛自然資儲備字〔2018〕7號 | 贛金林儲審字〔2019〕015號 | 江西省資溪縣石昌礦區石墨礦詳查報告 | 撫州富鑫礦業有限公司 | 石墨 | 2019/3/12 | |||
9 | 贛自然資儲備字〔2018〕9號 | 贛金林儲審字〔2019〕011號 | 江西省萍鄉市湘東區荷堯礦區飾面用砂岩詳查報告 | 萍鄉市古明石材有限公司 | 飾面用砂岩 | 2019/3/22 | 412.42萬立方米 |
主办:欧美成年性色生活片 承办:厅信息中心版权所有 未经允许 严禁复制或建立镜像
ICP备案号:赣ICP备19009869号 电子标识编号 CA150000000406956840002 公安机关备案标识码 36001337001-00005 地址:江西省南昌市西湖区团结路66号[330025]
技术运维邮箱:jxgttxxzx@bnr.jiangxi.gov.cn 电话:0791- 86717055 传真:0791-86717196 维护电话:0791-86717226
網站標識碼:3600000022
如果您發現本網站錯誤請點擊網上糾錯
請使用ie6以上浏覽器訪問