數據截至:2017年12月25日 | 單位:畝 | |||
單位 | 房地産用地供應情況 | |||
合計 | 商服用地 | 住宅用地 | ||
保障性住房用地 | ||||
全省合計 | 18025.68 | 5403.53 | 12622.16 | 1627.48 |
南昌市 | 1823.32 | 334.40 | 1488.91 | 34.30 |
九江市 | 1589.16 | 167.26 | 1421.90 | 0.00 |
景德鎮市 | 986.15 | 452.26 | 533.89 | 0.51 |
萍鄉市 | 536.12 | 91.02 | 445.09 | 97.02 |
新余市 | 250.39 | 0.00 | 250.39 | 24.67 |
鷹潭市 | 490.85 | 35.11 | 455.74 | 0.00 |
贛州市 | 3583.19 | 1496.09 | 2087.10 | 407.50 |
宜春市 | 2941.57 | 723.67 | 2217.90 | 330.78 |
上饒市 | 2550.24 | 1392.69 | 1157.56 | 123.08 |
吉安市 | 1417.36 | 477.89 | 939.47 | 97.54 |
撫州市 | 1857.33 | 233.13 | 1624.20 | 512.08 |
主办:欧美成年性色生活片 承办:厅信息中心版权所有 未经允许 严禁复制或建立镜像
ICP备案号:赣ICP备19009869号 电子标识编号 CA150000000406956840002 公安机关备案标识码 36001337001-00005 地址:江西省南昌市西湖区团结路66号[330025]
技术运维邮箱:jxgttxxzx@bnr.jiangxi.gov.cn 电话:0791- 86717055 传真:0791-86717196 维护电话:0791-86717226
網站標識碼:3600000022
如果您發現本網站錯誤請點擊網上糾錯
請使用ie6以上浏覽器訪問